
| vítr | východní, 2.44 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| večer | zataženo 0 °C | |
| noc | zataženo 1 °C |
| vítr | severozápadní, 2.3 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 0.62 mm |
| vítr | jihozápadní, 3.76 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 2.29 mm |
| vítr | jihozápadní, 4.29 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 1.26 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |